| 型號 | DSO3104 | DSO3104A | DSO3204 | DSO3204A | DSO3254 | DSO3254A |
| 垂直系統(tǒng) |
| 通道數(shù) | 4 |
| 帶寬 | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz | 250MHz | 250MHz |
| 上升時間 | 3.5ns | 3.5ns | 1.7ns | 1.7ns | 1.4ns | 1.4ns |
| 輸入阻抗 | 電阻: 1MΩ ; 電容: 25 pF |
| 輸入靈敏度 | 1mV/div to 10V/div |
| 輸入耦合 | AC/DC/GND |
| 垂直分辨路 | 8 bits |
| 存儲深度 | 1.6K-128M/CH |
| 最大輸入電壓 | 400V (DC+AC Peak) |
| 水平系統(tǒng) |
| 實時采樣率 | 1GSa/s |
| 時基范圍 | 2ns/div to 1000s/div |
| 時基精度 | ±50ppm |
| 觸發(fā)系統(tǒng) |
| 觸發(fā)源 | CH1, CH2,CH3,CH4,EXT,EXT/10 |
| 觸發(fā)模式 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,超時 |
| 觸發(fā)類型 | 單次,自動,正常 |
| 自動測量 | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle |
| 光標測量 | Horizontal ,Vertical,Cross |
| 波形處理 | +,- , x,÷, FFT, Invert |
| 電壓范圍 | 1mV to 10V/div @ x 1 probe; 10mV to 100V/div @ x 10 probe; |
| 100mV to 1KV/div @ x 100 probe; 1V to10KV/div @ x 1000 probe; |
| FFT | Rectangular,Hanning,Hamming,Blackman Window |
| 邏輯分析儀模式 |
| 通道數(shù) | -- | 16CH | -- | 16CH | -- | 16CH |
| 最大輸入阻抗 | -- | 200KΩ (C=10pF) | -- | 200KΩ (C=10pF) | -- | 200KΩ (C=10pF) |
| 最大輸入電壓 | -- | -60V~60V | -- | -60V~60V | -- | -60V~60V |
| 最大采樣率 | -- | 250MSa/s | -- | 250MSa/s | -- | 250MSa/s |
| 帶寬 | -- | 10MHz | -- | 10MHz | -- | 10MHz |
| 兼容輸入 | -- | TTL,LVTTL CMOS, | -- | TTL,LVTTL CMOS, | -- | TTL,LVTTL CMOS, |
| -- | LVCMOS,ECL. PECL,EIA | -- | LVCMOS,ECL PECL,EIA | -- | LVCMOS,ECL PECL,EIA |
| 存儲深度 | -- | 1.6K~64M | -- | 1.6K~64M | -- | 1.6K~64M |
| 信號源模式 |
| 波形頻率 | -- | DC~25MHz | -- | DC~25MHz | -- | DC~25MHz |
| DAC時鐘 | -- | 2K~200MHz adjustable | -- | 2K~200MHz adjustable | -- | 2K~200MHz adjustable |
| 通道 | -- | 1CH | -- | 1CH | -- | 1CH |
| 波形長度 | -- | 4K | -- | 4K | -- | 4K |
| 垂直分辨率 | -- | 12位 | -- | 12位 | -- | 12位 |
| 波形幅度 | -- | ±3.5V Max. | -- | ±3.5V Max. | -- | ±3.5V Max. |
| 輸出阻抗 | -- | 50 Ω | -- | 50 Ω | -- | 50 Ω |
| 輸出電流 | -- | 50mA | -- | 50mA | -- | 50mA |
| 帶寬 | -- | 25M | -- | 25M | -- | 25M |
| 接口 | USB 2.0 |
| 電源 | 8--36V Wide range of input voltage,suitable |
| 尺寸 | 255 x 190 x 45 (mm) |
| 重量 | 1Kg |