相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
---|---|---|
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+5) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
直流電流 | 200mA/20A | ±(0.8%+5) |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+5) |
閉合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
轉速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
特殊功能 | ||
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
全符號顯示 | √ | |
數據保持 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | 10MΩ | |
最大顯示 | 1999 | |
20A保險絲 | √ | |
顯示器尺寸 | 60 x 54mm | |
電源 | 9V電池(6F22) |
一般特征
機身顏色 | 機身-灰色 保護套-紅色 |
機身重量 | 351g(含保護套) |
機身尺寸 | 179 x 88 x 39mm |
標準配件 | 表筆、電池、說明書、保護套、保修卡、表筆燈(UT-TL)*、帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 30 臺 |
外包裝箱尺寸 | 508 x 433 x 326mm |
標準包裝箱毛重 | 22kg |
基本配置 | |
產品名稱 | 汽車萬用表 |
產品型號 | UT105 |
顯示位數/最大顯示 | 1999 |
直流電壓測量 | |
測量范圍 | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
準確度 | ±(0.5%+5) |
交流電壓測量 | |
測量范圍 | 2V/20V/200V/750V |
準確度 | ±(0.8%+5) |
直流電流測量 | |
測量范圍 | 200mA/20A |
準確度 | ±(0.8%+5) |
電阻測量 | |
測量范圍 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW |
準確度 | ±(0.8%+5) |
溫度測量 | |
連續性測試 | √ |
二極管測試 | √ |
特殊功能 | |
數據保持 | √ |
閉合角/轉速測量 | 4CYL/6CYL/8CYL |
附件 | |
標配 | 表筆,電池,說明書,保護套,保修卡 |
選配 | 表筆燈(UT-TL),帶燈表筆(UT-L1/L2) |
電源提供 | 9V電池(6F22) |
物理特性 | |
尺寸 | 179×88×39mm |
重量 | 351g(含保護套) |
其它 |