相關(guān)推送
瀏覽記錄
產(chǎn)品介紹
DL3000系列是一款高性價比、經(jīng)濟(jì)型的可編程直流電子負(fù)載,它擁有友好的人機(jī)交互界面和優(yōu)異的性能指標(biāo),提供多種遠(yuǎn)程通信接口,能滿足多樣化的測試需求,為設(shè)計和測試提供多種解決方案,廣泛應(yīng)用于汽車電子和燃料電池等行業(yè)。
DL3021/DL3021A:單通道,DC 150 V/40 A,最大總功率達(dá)200 W
DL3031/DL3031A:單通道,DC 150 V/60 A,最大總功率達(dá)350 W
高達(dá)30 kHz動態(tài)模式
可調(diào)電流上升速度0.001 A/μs~5 A/μs
最小回讀分辨率0.1 mV,0.1 mA
4.3英寸TFT液晶顯示屏,可同時顯示多個參數(shù)和狀態(tài)
過電壓/過電流/過功率/過溫/反極性保護(hù)
四種靜態(tài)模式:定電壓、定電流、定電阻、定功率
三種動態(tài)模式:連續(xù)模式、脈沖模式、翻轉(zhuǎn)模式
List功能最多支持512步編輯
電池測試功能、過電流保護(hù)測試、過功率保護(hù)測試、工廠測試功能等
短路測試功能
斷電保持記憶功能
內(nèi)置RS232、USB、LAN標(biāo)準(zhǔn)通信接口
USB-GPIB轉(zhuǎn)接模塊(選配)
直流輸入(0℃ ~40℃) | ||||||||||||||||
型號 | 電壓 | 電流 | 最大功率 | 最小操作電壓(直流) | ||||||||||||
DL3021 | 0~150 V | 0~40 A | 200 W | 40 A@1 V | ||||||||||||
DL3021A | ||||||||||||||||
DL3031 | 0~150 V | 0~60 A | 350 W | 60 A@1.3 V | ||||||||||||
DL3031A | ||||||||||||||||
CC 模式 | ||||||||||||||||
型號 | 量程 | 編程分辨率 | 編程精度 [1] | 溫度系數(shù) [2] | ||||||||||||
DL3021 | 0~4 A 0~40 A | 1 mA | ±(0.1%+0.1%FS[3]) ±(0.05%+0.05%FS) | 100 ppm/℃ | ||||||||||||
DL3021A | ||||||||||||||||
DL3031 | 0~6 A 0~60 A | 1 mA | ±(0.1%+0.1%FS) ±(0.05%+0.05%FS) | 100 ppm/℃ | ||||||||||||
DL3031A | ||||||||||||||||
CV 模式 | ||||||||||||||||
型號 | 量程 | 編程分辨率 | 編程精度 | 溫度系數(shù) | ||||||||||||
DL3021 | 0~15 V 0~150 V | 1 mV 5 mV | ±(0.05%+0.02%FS) ±(0.05%+0.025%FS) | 50 ppm/℃ | ||||||||||||
DL3021A | ||||||||||||||||
DL3031 | 0~15 V 0~150 V | 1 mV 5 mV | ±(0.05%+0.02%FS) ±(0.05%+0.025%FS) | 50 ppm/℃ | ||||||||||||
DL3031A | ||||||||||||||||
CR 模式 [4] | ||||||||||||||||
型號 | 量程 [5] | 編程分辨率 | 編程精度 [6] | |||||||||||||
DL3021 | 0.08 Ω~15 Ω (0.0667 S~12.5 S) |
2 mA/Vsense |
Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IFS | |||||||||||||
DL3021A | 2 Ω~15 kΩ (0.0000667 S~0.5 S ) | |||||||||||||||
DL3031 | 0.08 Ω~15 Ω (0.0667 S~12.5 S) |
2 mA/Vsense |
Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IFS | |||||||||||||
DL3031A | 2 Ω~15 kΩ (0.0000667 S~0.5 S ) | |||||||||||||||
CP 模式 [4] | ||||||||||||||||
型號 | 量程 | 分辨率 | ||||||||||||||
DL3021 |
0~200 W |
100 mW | ||||||||||||||
DL3021A | ||||||||||||||||
DL3031 |
0~350 W |
100 mW | ||||||||||||||
DL3031A | ||||||||||||||||
Con 模式 | ||||||||||||||||
型號 | 頻率范圍 | 頻率分辨率 | 頻率精度 | 占空比范圍 | ||||||||||||
DL3021 | 0.001 Hz~15 kHz |
0.8% |
±0.5% |
5%~95%,1% | ||||||||||||
DL3021A | 0.001 Hz~30 kHz | |||||||||||||||
DL3031 | 0.001 Hz~15 kHz | |||||||||||||||
DL3031A | 0.001 Hz~30 kHz |
電流斜率 [7] | |||||||||
型號 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | ||||||
DL3021 | 0.001 A/μs~0.25 A/μs 0.001 A/μs~2.5 A/μs (>5 V)[8] |
0.001 A/μs |
5%+10 μs | ||||||
DL3021A | 0.001 A/μs~0.3 A/μs 0.001 A/μs~3 A/μs (>5 V) | ||||||||
DL3031 | 0.001 A/μs~0.25 A/μs 0.001 A/μs~2.5 A/μs (>5 V) |
0.001 A/μs |
5%+10 μs | ||||||
DL3031A | 0.001 A/μs~0.5 A/μs 0.001 A/μs~5 A/μs (>5 V) | ||||||||
回讀電流 | |||||||||
型號 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 溫度系數(shù) [2] | |||||
DL3021 |
0~40 A | 1 mA | ±(0.1%+0.1%FS) ±(0.05%+0.05%FS) |
50 ppm/°C | |||||
DL3021A | 0.1 mA | ||||||||
DL3031 |
0~60 A | 1 mA | ±(0.1%+0.1%FS) ±(0.05%+0.05%FS) |
50 ppm/°C | |||||
DL3031A | 0.1 mA | ||||||||
回讀電壓 | |||||||||
型號 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 溫度系數(shù) [2] | |||||
DL3021 |
0~150 V |
0.1 mV |
±(0.05%+0.02%FS) | 20 ppm/℃ | |||||
DL3021A | |||||||||
DL3031 |
0~150 V |
0.1 mV |
±(0.05%+0.02%FS) | 20 ppm/℃ | |||||
DL3031A | |||||||||
回讀電阻 | |||||||||
型號 | 量程 | 分辨率 | |||||||
DL3021 | 0.08 Ω~15 kΩ (0.0667 S~0.5 S) | 2 mA/Vsense | |||||||
DL3021A | |||||||||
DL3031 | 0.08 Ω~15 kΩ (0.0667 S~0.5 S) | 2 mA/Vsense | |||||||
DL3031A | |||||||||
回讀功率 | |||||||||
型號 | 量程 | 分辨率 | |||||||
DL3021 |
0~200 W |
100 mW | |||||||
DL3021A | |||||||||
DL3031 |
0~350 W |
100 mW | |||||||
DL3031A | |||||||||
保護(hù)功能 | |||||||||
過流保護(hù) (OCP)、過壓保護(hù) (OVP)、過功率保護(hù) (OPP)、過溫度保護(hù) (OTP)、輸入極性反接保護(hù) (LRV/RRV) | |||||||||
穩(wěn)定性 [9] | |||||||||
型號 | 電流 | 電壓 | |||||||
DL3021 | ±(0.01%+10 mA) | ±(0.01%+10 mV) | |||||||
DL3021A | |||||||||
DL3031 | ±(0.01%+10 mA) | ±(0.01%+10 mV) | |||||||
DL3031A | |||||||||
輸入電阻 | |||||||||
350 kΩ |
機(jī)械 | |
尺寸 | 239 mm(W) x 157 mm(H) x 442 mm(D) |
重量 | 凈重:7.58 kg |
電源 | |
交流輸入(50 Hz~60 Hz) | 115 Vac±10%,230 Vac±10%(最大 250 Vac) |
最大輸入功率 | <30 VA |
接口 | |
USB DEVICE | 1個 |
USB HOST | 1個 |
LAN | 1 個(選件) |
RS232 | 1個 |
Digital I/O | 1 個(選件) |
GPIB | 1 個(選件 , 由 USB-GPIB 接口模塊擴(kuò)展出 GPIB 接口) |