產(chǎn)品特點(diǎn):
♦ 4.3英寸彩色液晶顯示屏(TFT)
♦ 最大輸入范圍:1000Vrms/50Arms
♦ 諧波成分
♦ 電壓電流量測(cè)精度高達(dá)0.1%
♦ 可同時(shí)測(cè)量電壓,電流,功率和諧波等參數(shù)
♦ 具有諧波量測(cè)功能,可達(dá)50次的頻率量測(cè)功能
♦ 豐富強(qiáng)大的積分功能,計(jì)算買/賣電能
♦ 提供USB外圍設(shè)備接口,用戶可將數(shù)據(jù)保存到外部?jī)?chǔ)存介質(zhì)
♦ 內(nèi)置USB,RS232和以太網(wǎng)通信接口
IT9121-輸入?yún)?shù)
型號(hào) | IT9121 |
測(cè)量參數(shù) | 電壓、電流 | PP:(電壓、電流的峰峰值) |
有功功率[W] | P |
無(wú)功功率[var] | Q |
視在功率[VA] | S |
功率因數(shù) | λ |
相位差(°) | φ |
頻率(Hz) | fU (FreqU):電壓頻率、fI (Freq |
電壓值和***小值(V) | Upk+:(電壓正峰值)、Upk- :(電壓負(fù)峰 |
電流值和***小值(A) | Ipk+:(電流正峰值)、Ipk- :(電流負(fù)峰值 |
峰值因數(shù)(峰值與有效值的比值) | CfU:電壓峰值因數(shù), CfI :電流峰值因數(shù) |
積分 | q?: (負(fù)電流之和(安時(shí))) |
諧波測(cè)量參數(shù) | 電壓(V) | U(k): k次諧波電壓的有效值;U(Total) |
電流(A) | I(k): k次諧波電壓的有效值;I(Total) |
有功功率(W) | P(k): k次諧波的有功功率;P(Total) |
視在功率(VA) | S(k): k次諧波的視在功;S(Total): |
無(wú)功功率(var) | Q(k): k次諧波的無(wú)功功率;Q(Total) |
功率因數(shù) | λ(k) :k次諧波的功率因數(shù);λ(Total) |
相位差(°) | φ: (總)相位差 |
諧波失真因素(%) | Phdf(k):諧波有功功率P(k)與P(1) |
總諧波失真(%) | Pthd:總諧波有功功率與P(1)或P(Tot |
示波功能 | 測(cè)量 | 電壓、電流 |
IT9121-輸入?yún)?shù)
輸入?yún)?shù) | 參數(shù)描述 |
電壓 | CF=3:15V,30V,60V,150V,300V,600V. CF=6:7.5V,15V,30V,75V,150,300V. |
電流 | 直接輸入 | CF=3:5mA,10mA,20mA,50mA,100mA,200mA,0.5A,1A,2A,5A,10A,20A. CF=6:2.5 mA,5mA,10mA,25mA,50mA,100mA,250mA,0.5A,1A,2.5A,5A,10A. |
傳感器輸入 | EX1,CF=3:2.5V,5V,10 V. CF=6:1.25V,2.5V,5V. EX2,CF=3:50mV,100mV,200mV,500mV,1V,2V. CF=6:25mV,50mV,100mV,250mV,500mV,1V. |
輸入阻抗 | 電壓 | 輸入電阻:2MΩ,輸入電容:約13pF(與電阻并聯(lián)方式) |
電流 | 直接輸入量程5mA~200mA | 輸入電阻:約505mΩ輸入電感:0.1μH |
直接輸入量程0.5A~20A | 輸入電阻:約5mΩ輸入電感:0.1μH |
傳感器輸入 | EX1輸入電阻:100kΩ(2.5V~10V) EX2輸入電阻:20 kΩ(50mV~2V) |
連續(xù)允許輸入值 | 電壓 | 1.5kV的峰值和1kV電壓有效值中取較小值 |
電流 | 直接輸入量程5mA~200mA | 30A的峰值和20A電流有效值中取較小值 |
直接輸入量程0.5A~20A | 100A的峰值和30A電流有效值中取較小值 |
傳感器輸入 | 峰值不超過(guò)額定量程的5倍 |
瞬時(shí)允許輸入值(1s) | 電壓 | 2kV的峰值和1.5kV電壓有效值中取較小值 |
電流 | 直接輸入量程5mA~200mA | 30A的峰值和20A電流有效值中取較小值 |
直接輸入量程0.5A~20A | 150A的峰值和40A電流有效值中取較小值 |
傳感器輸入 | 峰值不超過(guò)額定量程的10倍 |
輸入帶寬 | DC,0.5Hz~100KHz |
連續(xù)共模電壓 | 600Vrms,CATⅡ |
線路濾波器 | 可選擇OFF,截止頻率為500Hz |
頻率濾波器 | 可選擇OFF,截止頻率為500Hz |
數(shù)字濾波器 | 可選擇OFF,截止頻率為5KHz和10KHz(目前此機(jī)型未設(shè)置此項(xiàng)) |
量程 | 可以單獨(dú)設(shè)置每個(gè)輸入單元的量程 |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 電壓與電流輸入同時(shí)轉(zhuǎn)換分辨率:18-bit轉(zhuǎn)換率:10μs |
IT9121-一般規(guī)格
帶寬 | 0.5Hz~100KHz |
精度 | 0.1% |
顯示 | 4.3英寸TFT彩色液晶顯示屏 |
通訊接口 | RS232接口,GPIB接口,以太網(wǎng)接口,USB接口,USB外圍設(shè)備接口 |
輸入電源 | 100VAC-240VAC 50/60HZ |
測(cè)量同步源 | 可選擇信號(hào)的電壓、電流或數(shù)據(jù)更新周期的整個(gè)區(qū)間作為測(cè)量時(shí)的同步源 |
線路濾波器 | 可選OFF或ON(截止頻率500Hz) |
峰值測(cè)量 | 從采樣得到的瞬時(shí)電壓或瞬時(shí)電流測(cè)量電壓或電流的峰值(值、***小值) |
工作環(huán)境 | 溫度:5℃-40: 濕度:20%RH-80%RH(無(wú)結(jié)露) 高度:小于等于2000m |
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1、EN 61010-1、測(cè)量CATⅡ |
外形尺寸 | 214.5mmW×88.2mmH×354.6mmD |