相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
產品介紹:
UT300C+系列紅外測溫儀,采用優利德獨有專利技術圓環激光輔助瞄準,有效提高用戶的測量體驗。具有12:1至30:1的距離系數比可供選擇,最高1300℃的測量量程,給予用戶充足的選擇空間,用戶無論是需要在高溫工業環境下測溫還是僅須在家里檢測漏水和濕氣問題,都能找到合適自己的那一款。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
UT303C+ | ||||
溫度測量(℃) | -32~1300℃ | ≥0℃:±1.5℃ 或讀數的±1.5%,取較大值。 <0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃) | ||
溫度測量(℉) | -25.6℉~ 2372℉ | ≥32℉:±3.0℉或讀數的±1.5%,取較大值。 <32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉) | ||
溫度系數 | 0.1℃/℃(0.1℉/℉)或讀數的±0.1%每度,取較大值。 | |||
重復性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取較大值(1.5℉ 或 0.7% 取較大值) | |||
特殊功能 | ||||
光學分辨率 | 30:1 | |||
發射率 | 0.1~1.0(可調,可設5組預備值) | |||
響應時間 | 250ms | |||
光譜響應 | 8um ~ 14um | |||
自動關機 | √ | |||
低電壓顯示 | √ | |||
LCD顯示 | 彩色 EBTN 負顯 | |||
數字保持 | √ | |||
單位轉換(℃/℉) | √ | |||
最大值/最小值/平均值/差值 | √ | |||
鎖定測量 | √ | |||
高低溫LED報警 | √ | |||
高低溫聲音報警 | √ | |||
數據存儲 | 99組 | |||
預約測量 | √ | |||
實時時鐘 | √ | |||
背光 | √ | |||
激光 | √ | |||
工作溫度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |||
存儲溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||
工作濕度 | <Rh90% (非冷凝) | |||
跌落測試 | 1米 | |||
一般特征 | ||||
電源 | 9V 堿性電池(1604A) | |||
LCD尺寸 | 35*35mm | |||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機身重量 | 310克 | |||
機身尺寸 | 179.00X126.50X53.00mm | |||
標準配件 | 電池,布包 | |||
標準包裝 | 彩盒,吸塑,說明書,保用證 | |||
標準包裝數量 | 10臺 | |||
標準包裝尺寸 | 425X335X365mm | |||
標準包裝箱毛重 | 6.65KG |
基本配置 | |
產品名稱 | 紅外測溫儀 |
產品型號 | UT303C+ |
顯示屏 |
顯示保持8秒
LCD尺寸 35×35mm |
紅外測溫 | |
溫度測量范圍 | -32℃~600℃ |
顯示分辨率 | 0.1 |
溫度測量準確度 | ±1.8℃或1.8% |
讀數的可重復性 | ±0.5℃或0.5% |
距離與光點尺寸比 | 30:1 |
發射率 | 數字可調節,可在0.10至1.0步長0.01 |
光譜響應 | 8um至14um |
響應時間 | 250mS(95%可讀) |
瞄準方式 |
激光瞄準
功率: 2⑾類;激光產品;輸出<1mW,波長630-670nm |
接觸式測溫 | |
其它功能 |
℃/℉選擇 √
激光開關 √ 搜索 √ 斷電記憶 √ 最大值最小值顯示 √ 差值,平均值顯示 √ 雙重白色背光 √ 自動關機 √ 三腳安裝架 √ 低電壓顯示 √ |
附件 | |
標配 |
標準配件 電池,說明書,保修卡
標準包裝 彩盒 標準包裝數量 20臺 標準包裝尺寸 605×360×468mm 標準包裝箱毛重 13kg |
電源特性 | USB供電(自動雙層背光顯示)或9V電池(6F22) |
物理特性 | |
尺寸 | 169×138×53mm |
重量 |
機身顏色 紅色+鐵灰
機身重量 270g |