相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
產品特點
l 頻率范圍:9kHz~3.6GHz
l 分辨率帶寬1Hz~3MHz,最佳靈敏度優于-160dBm
l 專利雙源功能,跟蹤源/獨立源任意切換
l 瀑布圖、調制質量分析、音頻解調等常規和擴展功能
l 場強測量、鑒頻測試、S11和S21、信道測量、頻率計數等更多專業選項
l 緊湊的全金屬結構,超強的屏蔽性能及EMC特性
產品介紹
SA2031系列頻譜分析儀采用全鋁金屬結構,8.4寸LED背光高亮度標準顯示屏,具備超強的環境適應能力。全數字中頻和全程鎖相式數字掃描技術保證了其卓越的性能和穩定的表現。豐富的測量功能,具有頻譜分析、網絡測量、場強測量、信道掃描、模擬解調、模板告警設置等多種智能化專業特征。產品可廣泛應用于航空航天、微波通信、衛星導航、雷達檢測、電子偵測與對抗、精確制導等各種領域。
技術指標
適用條件 | 給定技術指標適用于以下條件:預熱30分鐘,同時儀器處于校準周期內并執行過自校準 | ||||||||||
型號 | SA2031 | ||||||||||
頻率范圍 | 9kHz~3.6GHz | ||||||||||
頻率讀數精度 | ±(頻標讀數×頻率基準精度+1%×掃寬+10%×RBW+0.5×[掃寬/(掃描點-1)]+1Hz) | ||||||||||
內部基準(10MHz) | 老化率 | <1ppm/年 | |||||||||
溫漂 | <0.5ppm (15℃至35℃) | ||||||||||
分辨率帶寬(RBW) | |||||||||||
范圍(<10Hz為選件) | 1Hz至500kHz(以1至10連續步進)、1MHz、3MHz | ||||||||||
選擇性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz | <5:1 典型值(數字實現,接近高斯形狀) | |||||||||
精度 | <5% 典型值 | ||||||||||
視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz | ||||||||||
顯示平均噪聲電平(1Hz分辨率帶寬,射頻衰減器0dB) | |||||||||||
前置放大器關 | 100kHz至1MHz <-100dBm-3×(f/100kHz)dB 1MHz至10MHz <-130dBm 10MHz至1GHz <-135dBm 1GHz至3.6GHz <-130dBm | ||||||||||
前置放大器開 | 100kHz至1MHz <-120dBm-3×(f/100kHz)dB 1MHz至10MHz <-150dBm 10MHz至1GHz <-155dBm 1GHz至3.6GHz <-150dBm | ||||||||||
相位噪聲 | |||||||||||
fc=500MHz | 頻偏30kHz時為 -90dBc/Hz | ||||||||||
頻偏100kHz時為 -100dBc/Hz | |||||||||||
頻偏1MHz時為 -110dBc/Hz | |||||||||||
注:典型的fc=500MHz RBW≤1kHz,取樣檢波,跡線平均次數≥10 | |||||||||||
掃描時間 | |||||||||||
非零掃寬 | 3ms至3000s | ||||||||||
零掃寬 | 1ms至3000s | ||||||||||
掃描模式 | 連續,單次 | ||||||||||
觸發 | |||||||||||
觸發源 | 自由,視頻,外部 | ||||||||||
外部觸發電平 | 5V TTL電平,標稱值 | ||||||||||
頻率計數器 | |||||||||||
計數分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | ||||||||||
計數器不確定度 | 頻率讀數×頻率基準精度+計數分辨率 | ||||||||||
幅度精度(20℃至30℃) | |||||||||||
綜合幅度精度(90%) | 輸入信號范圍0dBm至-50dBm | ±1.5dB | |||||||||
幅度 | |||||||||||
測量范圍fc≥10MHz | 顯示平均噪聲電平 至 +27dBm | ||||||||||
最大安全輸入電平 | 平均連續功率 | +27dBm | |||||||||
最大直流輸入電壓 | 50Vdc | ||||||||||
輸入衰減器范圍 | 0至39dB,步進為3dB | ||||||||||
1dB壓縮點 | +7dBm | ||||||||||
雜散和剩余響應 | |||||||||||
TOI(三階失真) | >30MHz | +10dBm | |||||||||
SHI(二階失真) | >10MHz | +30dBm | |||||||||
輸入相關雜散信號 | <-60dBc | ||||||||||
剩余響應 | <-85dBm | ||||||||||
跟蹤信號源(選件) | |||||||||||
頻率范圍 | 100kHz至3.6GHz | ||||||||||
輸出功率 | -30dBm 至 0dBm 1dB步進 | ||||||||||
輸出平坦度 | 跟蹤信號源(100kHz至3.6GHz) ±3dB | ||||||||||
獨立信號源(150MHz至3.6GHz) ±3dB | |||||||||||
輸入/輸出 | |||||||||||
射頻輸入/出 | N型陰性(50Ω) | ||||||||||
USB | 設備端:USB 1.1 B接頭 主控端:USB 2.0 A接頭 | ||||||||||
LAN | 10/100 Base-T,RJ-45連接器 | ||||||||||
RS232 | 9引腳D-SUB(陽頭) | ||||||||||
基準輸入/出 | 10MHz,BNC陰頭 | 輸入功率0dBm 至 +10dBm | |||||||||
輸出功率0dBm±2dB | |||||||||||
VGA | 800*600,60Hz,15引腳D-SUB(陰頭) | ||||||||||
外觸發輸入 | 5V TTL電平(±10V,100mA最大) | ||||||||||
FM/AM音頻解調 | 耳機插孔 | ||||||||||
常用參數 | |||||||||||
顯示器 | LED背光,8.4英寸TFT-LCD | ||||||||||
最大重量 | 6.5kg | ||||||||||
尺寸(不包括墊腳) | 390(W)×182(H)×230(D)mm | ||||||||||
工作溫度 | 0℃至40℃ | ||||||||||
存儲溫度 | -30℃至+70℃ | ||||||||||
電源適配器 | 輸入電壓范圍 | 100V至240V | |||||||||
AC頻率范圍 | 40Hz至60Hz | ||||||||||
功耗 | 最大30W |
訂貨信息
配置 | 描述 | 訂貨號 |
頻譜儀主機 | 9kHz至3.6GHz | SA2031 |
標配 | CD-ROM(用戶手冊、編程手冊) | |
電源線(交流輸入) | ||
選配 | 100kHz至1.5GHz跟蹤信號源 | SA2031-TG15 |
100kHz至3.6GHz跟蹤信號源 | SA2031-TG36 | |
1Hz分辨率帶寬 | SA2000-RBW | |
場強測量 | SA2000-FS | |
近場探頭套件 | ANT01 | |
鑒頻特性測試模塊 | FD100 | |
全向天線/定向天線 | OA750/DA800 | |
駐波比電橋 | VB30 | |
USB功率傳感器 | UP60 | |
射頻演示套件 | TX1000 |