| 型號(hào) | UT3550 |
| 測(cè)量范圍 | 電壓范圍 | 0.0001V~100.000V |
| 電阻范圍 | 0.001mΩ~30.00Ω |
| 量程范圍 | 電壓量程 | 10V/100V/自動(dòng) |
| 電阻量程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/自動(dòng) |
| 基本準(zhǔn)確度 | 電阻:0.5%±5dgt 電壓:0.05%±5dgt |
| 最大讀數(shù) | 電阻:31,00 電壓:101,00 |
| 分選功能 | 電阻和電壓超上限/下限/符合,分選結(jié)果PASS和FAIL |
| 關(guān)閉,合格訊響,不合格訊響 |
| 比較方式 | 絕對(duì)偏差(ABS)、相對(duì)偏差(PER)、直讀比較(SEQ) |
| 校準(zhǔn) | 短路全量程清零 |
| 測(cè)試速度 | 1次/秒 |
| 系統(tǒng)功能 | Lock鍵盤鎖定功能,Print Sc截屏功能 |
| 中、英文切換、按鍵音設(shè)置 |
| U盤存儲(chǔ) |
| 接口 | Type-c接口 (通訊)/USB DEVICE (存儲(chǔ))/充電接口 |
| 協(xié)議 | SCPI |
| 電源 | 7.4V,2000mAh 可充電鋰電池或9VDC 2A電源適配器 |
| 開(kāi)機(jī)預(yù)熱時(shí)間 | 至少15分鐘 |
| 指標(biāo)溫濕度 | 溫度:18℃~28℃,濕度:<65%RH |
| 操作溫濕度 | 溫度:0℃~40℃,濕度:10~80%RH |
| 存儲(chǔ)溫濕度 | 溫度:-20℃~60℃,濕度:10~90%RH |
| 溫度系數(shù) | 大于28℃,小于18℃,每度加上0.1*指定精度 |
| 工作海拔 | ≤2000m |
| 基本參數(shù) |
| 機(jī)身顏色 | 黑+紅 |
| 機(jī)身重量 | 0.82kg |
| 機(jī)身尺寸(W×H×D) | 252mm×115mm×85.3mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源適配器;Type-c 通訊電纜;便攜包;肩帶;帶磁掛帶;UT-L87開(kāi)爾文夾測(cè)試線 |
| 選配配件 | UT-L86皇冠表筆測(cè)試線 |