相關(guān)推送
瀏覽記錄
產(chǎn)品介紹
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | ST-640 | ST-642 | ST-643 |
距離與目標(biāo)比 | 12:1 | ||
溫度量測(cè)范圍 | -32~535℃ (-25~999oF) | -32~760℃ (-25~1400oF) | |
精確度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) | ||
熱電堆 | 5~14μm | ||
重復(fù)率 | +/-1℃ or 2oF | ||
解析度 | 0.1℃ / 0.1 oF | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 500 ms | ||
放射率 | 0.95 fixed | 0.1~1.0可調(diào) | |
K Type 熱電偶 | NO | YES | |
E-smart | NO | YES | |
省電睡眠裝置 | 無(wú)動(dòng)作后,自動(dòng)6秒關(guān)機(jī) | ||
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | ||
C/F 切 | YES | ||
背光模式 | YES | ||
CIS 顏色識(shí)別系統(tǒng) | YES | ||
雷射切 | YES | ||
最大/最小/ | YES | ||
10 組記憶 | NO | YES | |
警告蜂鳴器 | YES | ||
自動(dòng)量測(cè) | YES | ||
屏幕雙顯示 | YES | ||
三腳架云臺(tái)鎖孔 | YES | ||
尺寸 | 180×65×40 mm | ||
重量 | 185g | 190g | 195g |
基本配置 | |
產(chǎn)品名稱 | 紅外測(cè)溫儀 |
產(chǎn)品型號(hào) | ST-642 |
紅外測(cè)溫 | |
溫度測(cè)量范圍 | -32~535℃ (-25~999℉) |
顯示分辨率 | 0.1℃ / 0.1 ℉ |
溫度測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) |
讀數(shù)的可重復(fù)性 | +/-1℃ |
距離與光點(diǎn)尺寸比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.1~1.0可調(diào) |
光譜響應(yīng) | 5~14μm |
響應(yīng)時(shí)間 | 500 ms |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 |
高低溫報(bào)警 | 有 |
其它功能 |
省電睡眠裝置 無(wú)動(dòng)作后,自動(dòng)6秒關(guān)機(jī)
背光顯示,雷射指示測(cè)量位置 外接K型熱電偶 |
附件 | |
標(biāo)配 | 9V電池 、說(shuō)明手冊(cè)、便攜盒 |
環(huán)境特性 |
操作溫度
0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
尺寸 | 180×65×40 mm |
重量 | 190g |