相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
產品型號 | ST-640 | ST-642 | ST-643 |
距離與目標比 | 12:1 | ||
溫度量測范圍 | -32~535℃ (-25~999oF) | -32~760℃ (-25~1400oF) | |
精確度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) | ||
熱電堆 | 5~14μm | ||
重復率 | +/-1℃ or 2oF | ||
解析度 | 0.1℃ / 0.1 oF | ||
反應時間 | 500 ms | ||
放射率 | 0.95 fixed | 0.1~1.0可調 | |
K Type 熱電偶 | NO | YES | |
E-smart | NO | YES | |
省電睡眠裝置 | 無動作后,自動6秒關機 | ||
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | ||
C/F 切 | YES | ||
背光模式 | YES | ||
CIS 顏色識別系統 | YES | ||
雷射切 | YES | ||
最大/最小/ | YES | ||
10 組記憶 | NO | YES | |
警告蜂鳴器 | YES | ||
自動量測 | YES | ||
屏幕雙顯示 | YES | ||
三腳架云臺鎖孔 | YES | ||
尺寸 | 180×65×40 mm | ||
重量 | 185g | 190g | 195g |
基本配置 | |
產品名稱 | 紅外測溫儀 |
產品型號 | ST-643 |
紅外測溫 | |
溫度測量范圍 | -32~760℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ |
溫度測量準確度 | ±3.0℃ from -32~-20℃, ±2.0℃from -20~100℃, ±2% from 100~760℃ |
讀數的可重復性 | +/-1℃ |
距離與光點尺寸比 | 12:1 |
發射率 | 0.1~1.0可調 |
光譜響應 | 5~14μm |
響應時間 | 500 ms |
數據存儲 | 有 |
高低溫報警 | 有 |
其它功能 |
省電睡眠裝置
無動作后,自動6秒關機 |
附件 | |
標配 | 9V電池 、說明手冊、便攜盒 |
環境特性 |
操作溫度
0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
尺寸 | 180×65×40 mm |
重量 | 195g |