相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
規格 | ST685 ST688 ST689 ST688 Plus |
測距系數 | 30:150:150:150:1 |
溫度范圍 | -50~ 1000℃(-58~ 1832℉)-50~ 1500℃(-58~ 2732℉) |
準確度 | ±3℃(±5℉) -50~ -20℃(-58~ -4℉)±2℃(±3℉) -20~ 100℃(-4~ 212℉)±2% 100~1000℃(212~1832℉)±3℃(±5℉) -50~ -20℃(-58~ -4℉)±2℃(±3℉) -20~ 100℃(-4~ 212℉)±2% 100~1500℃(212~2732℉) |
熱電堆 | 8~14m |
重復性 | ±1℃(±2℉) |
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
響應時間 | 500ms |
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
自動關機 | 無操作后約6秒 |
熱放射率 | 可調節 0.1~1.0 |
攝氏/華氏溫度切換 | 可可可可 |
背光 | 可可可可 |
激光測量轉換 | 可可可可 |
最大值/最小值/平均值/變化值 | 可可可可 |
自動測量 | 可可可可 |
十組記憶 | 可可可可 |
音頻警報 | 可可可可 |
雙重顯示 | 可可可可 |
三角支架 | 可可可可 |
USB數據輸出 | 否否可否 |
溫差電偶類型 | 否否可否 |
尺寸 | 200×127×47 mm |
基本配置 | |
產品名稱 | 紅外測溫儀 |
產品型號 | ST-689 |
紅外測溫 | |
溫度測量范圍 | -50~ 1000℃(-58~ 1832℉) |
顯示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
溫度測量準確度 |
±3℃(±5℉) -50~ -20℃(-58~ -4℉)
±2℃(±3℉) -20~ 100℃(-4~ 212℉) ±2% 100~1000℃(212~1832℉) |
讀數的可重復性 | ±1℃(±2℉) |
距離與光點尺寸比 | 50:1 |
發射率 | 可調節 0.1~1.0 |
光譜響應 | 8~14μm |
響應時間 | 500ms |
數據存儲 | 有 |
高低溫報警 | 有 |
其它功能 |
可選擇 ℃/℉單位
背光顯示 雷射指示測量位置 自動關機 無操作后約6秒 |
附件 | |
環境特性 | 操作溫度 0~50oC(32~122oF),10~90%RH |
尺寸 | 200×127×47 mm |