相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+8) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+15) |
直流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+8) |
交流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+8) |
電阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3%+8) |
頻率 | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
垂直精度 | | ±(5%+1) |
垂直靈敏度 | 200mV/div-500V/div(1-2-5進制) | √ |
水平精度 | | ±(0.01%+1) |
水平靈敏度 | 100ns/div-5s/div(1-2-5進制) | √ |
實時帶寬 | 8MHz | √ |
顯示分辨 | 160X160 | √ |
采樣率 | 40MS/s恒定采樣率(峰值采樣方式) | √ |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
特殊功能 | ||
二極管測試 | | √ |
音響通斷 | | √ |
顯示色彩 | 160X160單色 | √ |
觸發模式 | 自動/正常/單次 | √ |
波形存儲/回放 | 10組 | √ |
對比度,亮度設置保存 | | √ |
測量輸入阻抗 | 輸入阻抗≥10MΩ(示波/并聯56pF電容) | √ |
相對測量 | | √ |
自動關機 | 可自主設定 | √ |
低電壓顯示 | | √ |
背光 | | √ |
USB接口 | | √ |
最大顯示 | 3999 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(R6)x 4 | |
LCD尺寸 | 60×60mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 498g | |
機身尺寸 | 200×100×48mm | |
標準配件 | 表筆、電池、鱷魚夾、光盤軟件、USB接口線、BNC探頭連接器、電源適配器 | |
可選配件* | 波形測試探頭 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡、布包 | |
標準包裝數量 | 20臺 | |
標準包裝尺寸 | 542×376×388mm | |
標準包裝箱毛重 | 25kg |
基本配置 | |
產品名稱 | 數字示波萬用表 |
產品型號 | UT81B |
顯示位數/最大顯示 | 3999 |
直流電壓測量 | |
測量范圍 | 400mV/4V/40V/400V/1000V |
準確度 | ±(0.8%+8) |
交流電壓測量 | |
測量范圍 | 4V/40V/400V/750V |
準確度 | ±(1%+15) |
直流電流測量 | |
測量范圍 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A |
準確度 | ±(1%+8) |
交流電流測量 | |
測量范圍 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A |
準確度 | ±(1.5%+8) |
電阻測量 | |
測量范圍 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ |
準確度 | ±(1%+5) |
電容測量 | |
測量范圍 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF |
準確度 | ±(3%+8) |
頻率測量 | |
測量范圍 | 10Hz~10MHz |
準確度 | ±(0.1%+3) |
溫度測量 | |
占空比測量 | 0.1%~99.9% |
連續性測試 | √ |
二極管測試 | √ |
特殊功能 | |
方波發生器 |
垂直精度 ±(5%+1)
垂直靈敏度 200mV/div-500V/div(1-2-5進制) 水平精度 ±(0.1%+1) 水平靈敏度 100ns/div-5s/div(1-2-5進制) 實時帶寬 8MHz |
接口 | |
標配 | USB接口 |
附件 | |
標配 | 表筆、電池、鱷魚夾、光盤軟件、USB接口線、BNC探頭連接器、電源適配器、說明書、保修卡、布包 |
選配 | 波形測試探頭 |
電源提供 | 1.5V電池(R6) |
物理特性 | |
尺寸 | 200×100×48mm |
重量 | 498g |
其它 |