相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
主要功能及特點:
◆低紋波,低噪聲 ◆高穩定度,高可靠性
◆單路高穩定度穩壓穩流輸出 ◆可串聯或并聯使用
◆電壓、電流值同時數字顯示 ◆十圈電位器精細調節輸出電壓
◆無觸點電子開關控制電壓輸出 ◆可對輸出電壓進行預置
◆可用外電壓遠控本機電壓、電流輸出 ◆允許長期在0~40℃滿負荷工作
◆智能風機自動調節風量 ◆3U高度機箱,方便上架使用
◆通過D/A轉換卡可用微機對輸出的電壓、電流進行程控
型號 | DH1719A-2 | DH1719A-3 | DH1719A-4 | DH1719A-5 | ||
輸出 | 輸出電壓 | 0~24V | 0~35V | 0~55V | 0~100V | |
輸出電流 | 0~5A | 0~4A | 0~2A | 0~1A | ||
恒壓特性 | 源效應 | 5×10-5+2 mV | ||||
負載效應 | 5×10-5+2 mV | |||||
周期與隨機偏差(PARD) | 1mV(r.m.s) | |||||
恒流特性 | 源效應 | 5×10-4+2 mA | ||||
負載效應 | 5×10-3+2mA | |||||
周期與隨機偏差(PARD) | 5mA(r.m.s) | |||||
輸入電源 | 220V±10% 50Hz±5% | |||||
預置輸出 | 預置電壓、電流輸出 | |||||
模擬信號外控 | DC 5V電壓遠控電壓、電流 | |||||
冷卻方式 | 智能風冷 | |||||
顯示精度 | 顯示方式 | 單路雙表頭數顯V/A | ||||
DC電壓表 | ±0.5%讀數+3個字 | |||||
DC電流表 | ±1%讀數+5個字 | |||||
工作溫度及濕度范圍 | 0~40℃;20~90%RH | |||||
儲存溫度及濕度范圍 | -10~45℃;20~90%RH | |||||
儀器可靠性指標 | MTBF(θ)≥5000小時 | |||||
外形尺寸(D×W×H)(mm) | 350×210×133 | |||||
重 量 (Kg) | 約10Kg |
基本配置 | |
產品名稱 | 直流開關電源 |
產品型號 | DH179A-2 |
額定功率輸出 | 2000W |
額定電流輸出 | |
輸出電流范圍 | 1×10-3+ 5mV |
輸出電流分辨率 | 1×10-2 + 10mV |
電流讀值準確度 | 50mV(rms) |
恒壓特性 | |
電壓變動率(源效應) | 20mA |
負載變動率(負載效應) | 50mA |
紋波與噪聲 | 50mA(rms) |
保護特性 | |
其它功能 |
◆可串聯(電壓相加)或并聯(電流相加)使用
◆電壓、電流值可同時數字顯示 |
其它 | |
其它特點 | 允許長期在0℃~40℃溫度下滿負荷工作 |