
相關(guān)推送
瀏覽記錄
產(chǎn)品介紹
技術(shù)規(guī)格
UT240系列是一款性能穩(wěn)定、安全、可靠的手持式鉗型諧波功率測(cè)量儀表,它集數(shù)字電流表、功率測(cè)量和諧波測(cè)量與一體,并配有強(qiáng)大的測(cè)量和數(shù)據(jù)處理軟件,可用于電壓、電流、有功功率、功率因素、相位角、視在功率、無功功率、諧波分析和測(cè)試、電能、頻率等參數(shù)的測(cè)量、計(jì)算和顯示;其諧波測(cè)量功能最高可測(cè)量到20次。
適用于各類現(xiàn)場(chǎng)電力設(shè)備以及供電線路的測(cè)量和檢修,對(duì)于三相功率測(cè)量并需要進(jìn)行諧波分析的用戶,UT240系列是您理想的選擇。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號(hào) | UT242 | |
| 交流電流 (A) | 50A/250A/1000A | ±(2%+5) |
| 交流電壓 (V) | 150V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
| 頻率 (Hz) | 50Hz~60Hz | √ |
| 有功功率 (W) | 0.01KW-600KW | ±(3%+5) |
| 視在功率 (VAr) | 0.01KVAr-600KVAr | ±(4%+5) |
| 無功功率 (VA) | 0.01KVA-600KVA | ±(3%+5) |
| 功率因素 | 0.3~1 | ±(1%+2) |
| 相位角(°) | 0° ~ 360° | ±1° |
| 電能 (Wh) | 1~9999KWh | ±(3%+5) |
| 特殊功能 | ||
| 最大顯示 | 9999 | |
| 自動(dòng)量程 | √ | |
| 開口尺寸 | 50mm | |
| 真有效值 | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 數(shù)字保持 | √ | |
| 最大/最小值 | √ | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 999組 | |
| USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 全符號(hào)顯示 | √ | |
| 單相兩線式 | √ | |
| 三相三線式 | √ | |
| 三相四線式 | √ | |
| 諧波分析 | 1~20次 | |
| 功能設(shè)置 | √ | |
| 輸入保護(hù) | √ | |
| 輸入阻抗 | ≥5MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 1.5V電池(5#)×4 | |
| LCD尺寸 | 46mm X 42mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 601g | |
| 機(jī)身尺寸 | 303mm X 112mm X 39mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)試線、電池、鱷魚夾、工具箱 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 5臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 480mm X 372mm X 315mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12Kg | |
| 基本配置 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 電力鉗形諧波功率計(jì) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | UT242 |
| 顯示特性 | |
| 顯示器 | LCD |
| 輸入阻抗 | ≥5MΩ |
| 電壓測(cè)量 | |
| 量程范圍 | 150V/300V/600V |
| 準(zhǔn)確度 | ±(1.2%+5) |
| 電流測(cè)量 | |
| 量程范圍 | 50A/250A/1000A |
| 準(zhǔn)確度 | ±(2%+5) |
| 功率因數(shù)測(cè)量 | 0.3~1 |
| 有功功率測(cè)量 | |
| 量程范圍 | 0.01KW-600KW |
| 準(zhǔn)確度 | ±(3%+5) |
| 無功功率測(cè)量 | |
| 量程范圍 | 0.01KVA-600KVA |
| 準(zhǔn)確度 | ±(3%+5) |
| 視在功率測(cè)量 | |
| 量程范圍 | 0.01KVAr-600KVAr |
| 準(zhǔn)確度 | ±(4%+5) |
| 電能測(cè)量 | |
| 量程范圍 | 1~9999KWh |
| 準(zhǔn)確度 | ±(3%+5) |
| 頻率測(cè)量 | 50Hz~60Hz |
| 相位角測(cè)量 | 0° ~ 360° |
| 諧波測(cè)量 | 1~20次 |
| 附件 | |
| 標(biāo)配 | 測(cè)試線、電池、鱷魚夾、工具箱 |
| 電源特性 | 1.5V電池(5#)×4 |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 303mm X 112mm X 39mm |
| 重量 | 601g |
| 其它 |